Quantum dot,QD)又稱半導體納米晶,是導帶電子、價帶空穴及激子在三個空間方向上受束縛的半導體納米結構,其三維尺寸通常在2-10nm范圍內,呈近似球形,市場上使用的量子點材料多為核殼結構。
SpectrumTEQ-EL系列電致發光量子效率測量系統,可以針對發光器件的光電特性進行有效測量,系統搭配的QEpro光譜儀具有信噪比、低雜散光等特性,可確保測量結果得準確性;同時,系統配有強大的測試軟件,對話框式的軟件操作界面讓測量過程變得更為簡單。
?
測量參數
?
應用領域
?
產品優勢
?
產品參數
?
系統配置 | |||||
配置方案 | 方案1? | 方案2 | |||
光譜儀 | 型號 | QEPro / QE65Pro(可選) | |||
光譜范圍(nm) | 350-1100 | ||||
信噪比 | 1000:01:00 | ||||
分辨率 | 2.5 nm (FWHM) | ||||
動態范圍 | 85000:1(QEPro單次采集);25000:1(QE65Pro單次采集) | ||||
AD位數 | 18-bit(QEPro);16-bit(QE65Pro) | ||||
積分球 | 尺寸 | 3.3” | 1.5” | ||
材質 | Spectralon | ||||
源表 | Keithley2400 | ||||
光纖 | 芯徑 | 1000um(可更換其他芯徑) | |||
校準燈 | 角度 | 2 Pi? | 型號 | HL-3-INT-CAL | |
亮度 | 50 流明 | 功率 | 5W(電功率) | ||
無線遙控 | 通道數 | 4 | 無遙控 | ||
軟件 | SpectrumTEQ-EL專用軟件 |
?
性能參數:
測試范圍(依配置決定) | 亮度 | 0.01-2*10 nit6 | |||
通量 | 5*10-6-300 lm | ||||
輻射亮度 | 0.02-2*106mW/Sr/m2 | ||||
輻射通量 | 1*10-5-650mW | ||||
亮度重復性 | >98% | ||||
主波長重復性 | 0.5 nm | ||||
光致量子效率測試結果重復性 | 5% | ||||
電致量子效率測試結果重復性 | 2% |
注:以上測試樣品為標準朗伯體測試結果。