激發光與物質作用,產生與激發光不同波長、或者不同頻率的光,這就是熒光。當一個短波長的激發光在一點激發物質,我們就能在物質發散的其他位置觀察到比激發光更長波長的光。 當某種物質經某種波長的入射光(通常是紫外線或X射線)照射,吸收光能后進入激發態,并且立即退激發并發出比入射光的的波長長的出射光(通常波長在可見光波段);而且一旦停止入射光,發光現象也隨之立即消失。
高性能光譜
QE Pro是一種高靈敏度的光譜儀,適合低光度應用,如熒光測量,DNA測序和拉曼分析。 QE Pro的薄型背照式CCD探測器具有較高的量子效率,其穩健的設計使其具有很高的信噪比性能和穩定性??赏ㄟ^選擇內部快門,優化對暗噪聲的測量。
產品詳情??? ????????????????????????????
QE Pro視頻介紹?
?
規格???
工程規格??????????????????????????????????????? | QE Pro (user configured) |
PHYSICAL | ? |
尺寸:(長 x 寬 x 高)毫米和英寸 | 182毫米(7.17英寸)x 110毫米(4.33英寸)x 47毫米(1.85英寸) |
重量(千克和磅): | 光譜儀:1.15千克(2.6磅);電源:0.45千克(1磅) |
DETECTOR | ? |
類型: | Hamamatsu S7031-1006 scientific grade, back-thinned, TE Cooled, CCD array |
范圍: | 185-1100 nm (dependent on grating selection) |
量子效率: | 90% (peak) |
SPECTROSCOPIC | ? |
波長范圍: | 185-1100 nm, grating dependent |
積分時間: | 8 ms to 60 minutes |
動態范圍: | ~85,000:1 |
信噪比:????????????? | System: 1000:1 (single acquisition) |
光柵: | 可選擇多個光柵(H1–H14),HC1光柵 |
狹縫: | 5, 10, 25, 50, 100 or 200 μm wide slits (or SMA/FC bulkhead with no slit) |
光學分辨率: | 0.14 – 7.7 nm (depends on grating and size of entrance aperture) |
雜散光: | <0.08% at 600 nm; 0.4% at 435 nm |
板載緩存: | 15,000 spectra |
光纖連接器: | SMA 905 and Ocean Optics FC |
Internal shutter (optional): | Actuation time: 11 ms |
ELECTRONICS | ? |
電源要求: | 電源電壓:4.5–5.5伏 |
頻閃功能: | 連續和單一閃光 |
接口: | USB 2.0,480Mbps(USB 1.1兼容);RS-232(5線) |
工作條件 | ? |
工作溫度:???????????????? | 0?°C – 50 °C |
濕度: | 小于等于90%(無冷凝) |
?